Hissit (17/23)
Rinteet (0/75)
Lumen syvyys
3230 m
2300 m
165 cm
100 cm
2°
3°
Viimeinen lumisade
2026-04-29
2026-04-29
Päivitetty klo: Tänään 15:03
Lumipakka on -25% keskiarvosta 4 toukokuu
Lumen syvyys rinteet yläreunassa verrattuna edellisten kausien keskiarvoon.Milloin tulee seuraava lumisade? Tarkista 9 päiväämme lumisadetta alkaen Val Thorens
| Päivämäärä | Rinteet yläreunassa | Rinteiden pohja |
|---|---|---|
| 4 touko 2026 | 165 cm | 100 cm |
| 3 touko 2026 | 165 cm | 100 cm |
| 2 touko 2026 | 170 cm | 105 cm |
| 1 touko 2026 | 175 cm | 110 cm |
| 30 huhti 2026 | 185 cm | 120 cm |
| 29 huhti 2026 | 190 cm | 125 cm |
| 28 huhti 2026 | 195 cm | 130 cm |
| 27 huhti 2026 | 205 cm | 140 cm |
| 26 huhti 2026 | 205 cm | 140 cm |
| 25 huhti 2026 | 205 cm | 140 cm |
| 24 huhti 2026 | 205 cm | 140 cm |
| 23 huhti 2026 | 220 cm | 155 cm |
| 22 huhti 2026 | 220 cm | 155 cm |
| 21 huhti 2026 | 220 cm | 155 cm |
| 20 huhti 2026 | 230 cm | 165 cm |
| 19 huhti 2026 | 230 cm | 165 cm |
| 18 huhti 2026 | 235 cm | 170 cm |
| 17 huhti 2026 | 235 cm | 170 cm |
| 16 huhti 2026 | 235 cm | 170 cm |
| 15 huhti 2026 | 245 cm | 180 cm |
| 14 huhti 2026 | 250 cm | 185 cm |
| 13 huhti 2026 | 250 cm | 185 cm |
| 12 huhti 2026 | 250 cm | 185 cm |
| 11 huhti 2026 | 250 cm | 185 cm |
| 10 huhti 2026 | 250 cm | 185 cm |
| 9 huhti 2026 | 255 cm | 190 cm |
| 8 huhti 2026 | 265 cm | 200 cm |
| 7 huhti 2026 | 280 cm | 215 cm |
| 6 huhti 2026 | 280 cm | 215 cm |
| 5 huhti 2026 | 280 cm | 215 cm |
| 4 huhti 2026 | 280 cm | 215 cm |
| 3 huhti 2026 | 285 cm | 220 cm |
| 2 huhti 2026 | 295 cm | 230 cm |
| 1 huhti 2026 | 295 cm | 230 cm |
| 31 maalis 2026 | 295 cm | 230 cm |
| 30 maalis 2026 | 295 cm | 230 cm |
| 29 maalis 2026 | 295 cm | 230 cm |
| 28 maalis 2026 | 295 cm | 230 cm |
| 27 maalis 2026 | 295 cm | 230 cm |
| 26 maalis 2026 | 275 cm | 210 cm |
| 25 maalis 2026 | 265 cm | 200 cm |
| 24 maalis 2026 | 265 cm | 200 cm |
| 23 maalis 2026 | 265 cm | 200 cm |
| 22 maalis 2026 | 265 cm | 200 cm |
| 21 maalis 2026 | 265 cm | 200 cm |
| 20 maalis 2026 | 265 cm | 200 cm |
| 19 maalis 2026 | 265 cm | 200 cm |
| 18 maalis 2026 | 265 cm | 200 cm |
| 17 maalis 2026 | 275 cm | 210 cm |
| 16 maalis 2026 | 275 cm | 210 cm |
| 15 maalis 2026 | 275 cm | 210 cm |
| 14 maalis 2026 | 255 cm | 195 cm |
| 13 maalis 2026 | 255 cm | 195 cm |
| 12 maalis 2026 | 255 cm | 195 cm |
| 11 maalis 2026 | 250 cm | 190 cm |
| 10 maalis 2026 | 250 cm | 190 cm |
| 9 maalis 2026 | 255 cm | 195 cm |
| 8 maalis 2026 | 255 cm | 195 cm |
| 7 maalis 2026 | 255 cm | 195 cm |
| 6 maalis 2026 | 260 cm | 200 cm |
| 5 maalis 2026 | 260 cm | 200 cm |
| 4 maalis 2026 | 260 cm | 200 cm |
| 3 maalis 2026 | 275 cm | 215 cm |
| 2 maalis 2026 | 275 cm | 215 cm |
| 1 maalis 2026 | 275 cm | 215 cm |
| 28 helmi 2026 | 280 cm | 220 cm |
| 27 helmi 2026 | 390 cm | 220 cm |
| 26 helmi 2026 | 310 cm | 240 cm |
| 25 helmi 2026 | 310 cm | 240 cm |
| 24 helmi 2026 | 310 cm | 250 cm |
| 23 helmi 2026 | 310 cm | 250 cm |
| 22 helmi 2026 | 310 cm | 250 cm |
| 21 helmi 2026 | 310 cm | 250 cm |
| 20 helmi 2026 | 310 cm | 250 cm |
| 19 helmi 2026 | 290 cm | 230 cm |
| 18 helmi 2026 | 290 cm | 230 cm |
| 17 helmi 2026 | 275 cm | 225 cm |
| 16 helmi 2026 | 240 cm | 190 cm |
| 15 helmi 2026 | 240 cm | 190 cm |
| 14 helmi 2026 | 250 cm | 200 cm |
| 13 helmi 2026 | 250 cm | 200 cm |
| 12 helmi 2026 | 225 cm | 180 cm |
| 11 helmi 2026 | 195 cm | 150 cm |
| 10 helmi 2026 | 175 cm | 130 cm |
| 9 helmi 2026 | 175 cm | 130 cm |
| 8 helmi 2026 | 175 cm | 130 cm |
| 7 helmi 2026 | 175 cm | 130 cm |
| 6 helmi 2026 | 175 cm | 125 cm |
| 5 helmi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 4 helmi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 3 helmi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 2 helmi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 1 helmi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 31 tammi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 30 tammi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 29 tammi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 28 tammi 2026 | 165 cm | 115 cm |
| 27 tammi 2026 | 165 cm | 115 cm |
| 26 tammi 2026 | 165 cm | 115 cm |
| 25 tammi 2026 | 165 cm | 115 cm |
| 24 tammi 2026 | 165 cm | 115 cm |
| 23 tammi 2026 | 160 cm | 110 cm |
| 22 tammi 2026 | 160 cm | 110 cm |
| 21 tammi 2026 | 160 cm | 110 cm |
| 20 tammi 2026 | 165 cm | 115 cm |
| 19 tammi 2026 | 165 cm | 115 cm |
| 18 tammi 2026 | 165 cm | 115 cm |
| 17 tammi 2026 | 165 cm | 115 cm |
| 16 tammi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 15 tammi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 14 tammi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 13 tammi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 12 tammi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 11 tammi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 10 tammi 2026 | 170 cm | 120 cm |
| 9 tammi 2026 | 150 cm | 100 cm |
| 8 tammi 2026 | 105 cm | 55 cm |
| 7 tammi 2026 | 105 cm | 55 cm |
| 6 tammi 2026 | 105 cm | 55 cm |
| 5 tammi 2026 | 105 cm | 55 cm |
| 4 tammi 2026 | 105 cm | 55 cm |
| 3 tammi 2026 | 105 cm | 55 cm |
| 2 tammi 2026 | 105 cm | 55 cm |
| 1 tammi 2026 | 105 cm | 55 cm |
| 31 joulu 2025 | 105 cm | 55 cm |
| 30 joulu 2025 | 105 cm | 55 cm |
| 29 joulu 2025 | 105 cm | 55 cm |
| 28 joulu 2025 | 105 cm | 55 cm |
| 27 joulu 2025 | 105 cm | 55 cm |
| 26 joulu 2025 | 105 cm | 55 cm |
| 25 joulu 2025 | 105 cm | 55 cm |
| 24 joulu 2025 | 110 cm | 60 cm |
| 23 joulu 2025 | 110 cm | 60 cm |
| 22 joulu 2025 | 110 cm | 60 cm |
| 21 joulu 2025 | 110 cm | 60 cm |
| 20 joulu 2025 | 110 cm | 60 cm |
| 19 joulu 2025 | 110 cm | 60 cm |
| 18 joulu 2025 | 110 cm | 60 cm |
| 17 joulu 2025 | 110 cm | 60 cm |
| 16 joulu 2025 | 110 cm | 60 cm |
| 15 joulu 2025 | 110 cm | 60 cm |
| 14 joulu 2025 | 110 cm | 60 cm |
| 13 joulu 2025 | 110 cm | 60 cm |
| 12 joulu 2025 | 110 cm | 60 cm |
| 11 joulu 2025 | 115 cm | 65 cm |
| 10 joulu 2025 | 115 cm | 65 cm |
| 9 joulu 2025 | 120 cm | 70 cm |
| 8 joulu 2025 | 120 cm | 70 cm |
| 7 joulu 2025 | 120 cm | 70 cm |
| 6 joulu 2025 | 120 cm | 70 cm |
| 5 joulu 2025 | 125 cm | 75 cm |
| 4 joulu 2025 | 130 cm | 80 cm |
| 3 joulu 2025 | 135 cm | 85 cm |
| 2 joulu 2025 | 135 cm | 85 cm |
| 1 joulu 2025 | 135 cm | 85 cm |
| 30 marras 2025 | 135 cm | 85 cm |
| 29 marras 2025 | 135 cm | 85 cm |
| 28 marras 2025 | 140 cm | 90 cm |
| 27 marras 2025 | 140 cm | 90 cm |
| 26 marras 2025 | 130 cm | 85 cm |
| 25 marras 2025 | 120 cm | 70 cm |
| 24 marras 2025 | 100 cm | 50 cm |
| 23 marras 2025 | 100 cm | 50 cm |
| 22 marras 2025 | 100 cm | 50 cm |
| 21 marras 2025 | 60 cm | 28 cm |
| 20 marras 2025 | 60 cm | 28 cm |
| 19 marras 2025 | 50 cm | 20 cm |
| 18 marras 2025 | 50 cm | 20 cm |
| 17 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 16 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 15 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 14 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 13 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 12 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 11 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 10 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 9 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 8 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 7 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 6 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 5 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 4 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 3 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 2 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 1 marras 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 31 loka 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 30 loka 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 29 loka 2025 | 50 cm | 26 cm |
| 28 loka 2025 | 50 cm | 26 cm |

