| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 huhti 2026 | 55 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 tammi 2026 | 55 cm | 70 cm | - | - | 10 cm | - |
| 19 tammi 2026 | 50 cm | 65 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 tammi 2026 | 50 cm | 65 cm | - | - | 2 cm | - |
| 13 tammi 2026 | 50 cm | 65 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 tammi 2026 | 30 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 7 tammi 2026 | 30 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 22 joulu 2025 | 30 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 joulu 2025 | 30 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 joulu 2025 | 30 cm | 55 cm | - | - | 10 cm | - |
| 17 joulu 2025 | 30 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 joulu 2025 | 10 cm | 55 cm | - | - | 10 cm | - |
| 23 marras 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 marras 2025 | 0 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
