| Päivämäärä | Lumen syvyys maastossa | Lumen paksuus rinteitä | Lumisade 24h |
|---|---|---|---|
| 6 huhti 2026 | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 2 huhti 2026 | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 1 huhti 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 31 maalis 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 30 maalis 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 29 maalis 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 28 maalis 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 27 maalis 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 26 maalis 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 22 maalis 2026 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 21 maalis 2026 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 20 maalis 2026 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 15 maalis 2026 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 14 maalis 2026 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 13 maalis 2026 | 5 cm | 50 cm | 0 cm |
| 12 maalis 2026 | 5 cm | 50 cm | 0 cm |
| 7 maalis 2026 | 5 cm | 60 cm | 0 cm |
| 6 maalis 2026 | 5 cm | 60 cm | 0 cm |
| 5 maalis 2026 | 5 cm | 60 cm | 0 cm |
| 1 maalis 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 28 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 27 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 26 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 25 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 24 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 23 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 20 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 18 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 17 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 16 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 1 cm |
| 15 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 1 cm |
| 14 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 1 cm |
| 13 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 1 cm |
| 12 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 2 cm |
| 11 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 2 cm |
| 10 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 2 cm |
| 9 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 2 cm |
| 6 helmi 2026 | 20 cm | 60 cm | 2 cm |
| 26 tammi 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 23 tammi 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 22 tammi 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
| 16 tammi 2026 | 40 cm | 60 cm | 0 cm |
| 12 tammi 2026 | 40 cm | 60 cm | 0 cm |
| 8 tammi 2026 | 40 cm | 60 cm | 20 cm |
| 7 tammi 2026 | 20 cm | 60 cm | 0 cm |
