| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 maalis 2026 | 20 cm | 30 cm | 10 cm | 40 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 helmi 2026 | 45 cm | 55 cm | 45 cm | 50 cm | 7 cm | 7 cm |
| 23 tammi 2026 | 45 cm | 55 cm | 45 cm | 50 cm | 5 cm | 5 cm |
| 20 tammi 2026 | 45 cm | 55 cm | 45 cm | 50 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 tammi 2026 | 45 cm | 55 cm | 45 cm | 50 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 tammi 2026 | 45 cm | 55 cm | 45 cm | 50 cm | 18 cm | 18 cm |
| 14 tammi 2026 | 10 cm | 40 cm | 35 cm | 50 cm | 10 cm | 15 cm |
| 22 joulu 2025 | - | - | 0 cm | 5 cm | - | 0 cm |
| 16 joulu 2025 | - | - | 0 cm | 5 cm | - | 0 cm |
| 11 joulu 2025 | - | - | 0 cm | 40 cm | - | 0 cm |
| 9 joulu 2025 | - | - | 0 cm | 40 cm | - | 0 cm |
| 8 joulu 2025 | - | - | 0 cm | 40 cm | - | 0 cm |
| 5 joulu 2025 | - | - | 0 cm | 40 cm | - | 0 cm |
| 4 joulu 2025 | - | - | 0 cm | 40 cm | - | 0 cm |
| 1 joulu 2025 | - | - | 0 cm | 40 cm | - | 0 cm |
| 29 marras 2025 | 10 cm | 40 cm | 0 cm | 40 cm | 0 cm | 0 cm |
