| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 huhti 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 huhti 2026 | 70 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 12 huhti 2026 | 100 cm | 100 cm | - | - | 10 cm | - |
| 11 huhti 2026 | 100 cm | 100 cm | - | - | 2 cm | - |
| 10 huhti 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 2 cm | - |
| 3 huhti 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 huhti 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 huhti 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 maalis 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 22 maalis 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 maalis 2026 | 110 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 maalis 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 6 cm | - |
| 15 maalis 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 maalis 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 12 cm | - |
| 12 maalis 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 11 maalis 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 maalis 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 maalis 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 maalis 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 4 cm | - |
| 28 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 4 cm | - |
| 23 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 10 cm | - |
| 22 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 2 cm | - |
| 17 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 16 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 14 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 3 cm | - |
| 12 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 5 cm | - |
| 11 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 4 cm | - |
| 10 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 helmi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 4 cm | - |
| 30 tammi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 2 cm | - |
| 25 tammi 2026 | 130 cm | 100 cm | - | - | 10 cm | - |
| 23 tammi 2026 | 130 cm | 90 cm | - | - | 15 cm | - |
| 19 tammi 2026 | 120 cm | 80 cm | - | - | 8 cm | - |
| 16 tammi 2026 | 120 cm | 80 cm | - | - | 20 cm | - |
| 14 tammi 2026 | 90 cm | 70 cm | - | - | 20 cm | - |
| 13 tammi 2026 | 80 cm | 70 cm | - | - | 15 cm | - |
| 9 tammi 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 4 cm | - |
| 7 tammi 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 5 cm | - |
| 3 tammi 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 2 cm | - |
| 1 tammi 2026 | 45 cm | 55 cm | - | - | 3 cm | - |
| 31 joulu 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 joulu 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 joulu 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 joulu 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 joulu 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 joulu 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 10 cm | - |
| 17 joulu 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 joulu 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 7 cm | - |
| 10 joulu 2025 | 45 cm | 55 cm | - | - | 10 cm | - |
| 8 joulu 2025 | 40 cm | 40 cm | - | - | 20 cm | - |
| 6 joulu 2025 | 30 cm | 30 cm | - | - | 10 cm | - |
| 4 joulu 2025 | 25 cm | 25 cm | - | - | 10 cm | - |
| 1 joulu 2025 | 15 cm | 15 cm | - | - | 15 cm | - |
| 4 marras 2025 | 10 cm | 10 cm | - | - | 0 cm | - |
