| Päivämäärä | Maaston huippu | Rinteet yläreunassa | Maastopohja | Rinteiden pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 helmi 2026 | 55 cm | 35 cm | 50 cm | 30 cm | 15 cm | 15 cm |
| 9 tammi 2026 | 50 cm | 30 cm | 50 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 tammi 2026 | - | - | 50 cm | 30 cm | - | 5 cm |
| 18 marras 2025 | 80 cm | 40 cm | 65 cm | 30 cm | 40 cm | 35 cm |
| 14 marras 2025 | 40 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm | 40 cm | 30 cm |
