Wild Mountain Ski & Snowboard Area on suljettu kauden ajaksi. Suljettu lumiurheilun vuoksi
| Päivämäärä | Ylös | Pohja | Lumisade 24h alkuun | Lumisade 24h pohja |
|---|---|---|---|---|
| 27 maalis 2026 | 84 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 maalis 2026 | 84 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 maalis 2026 | 84 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 maalis 2026 | 84 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 maalis 2026 | 84 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 maalis 2026 | 84 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 maalis 2026 | 84 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 maalis 2026 | 84 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 maalis 2026 | 84 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 maalis 2026 | 84 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 maalis 2026 | 84 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 maalis 2026 | 76 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 maalis 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 maalis 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 helmi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 helmi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 helmi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 helmi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 helmi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 helmi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 helmi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 helmi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 helmi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 helmi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 helmi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 tammi 2026 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 joulu 2025 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 joulu 2025 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 joulu 2025 | 102 cm | 51 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 joulu 2025 | 102 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 joulu 2025 | 102 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 joulu 2025 | 102 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 joulu 2025 | 102 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 joulu 2025 | 102 cm | 36 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 joulu 2025 | 51 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 joulu 2025 | 51 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 joulu 2025 | 51 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 joulu 2025 | 51 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 joulu 2025 | 51 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 joulu 2025 | 51 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 joulu 2025 | 51 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 joulu 2025 | 30 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 marras 2025 | 30 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 marras 2025 | 30 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 marras 2025 | 30 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 marras 2025 | 30 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 marras 2025 | 30 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 marras 2025 | 30 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 marras 2025 | 30 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 marras 2025 | 30 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 marras 2025 | 30 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 marras 2025 | 30 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 marras 2025 | 30 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 marras 2025 | 30 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm |
