| Päivämäärä | Lumen syvyys maastossa | Lumen paksuus rinteitä | Lumisade 24h |
|---|---|---|---|
| 6 huhti 2026 | 7 cm | 40 cm | 7 cm |
| 5 huhti 2026 | 5 cm | 40 cm | 5 cm |
| 3 huhti 2026 | 5 cm | 40 cm | 5 cm |
| 27 maalis 2026 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 21 maalis 2026 | 5 cm | 46 cm | 0 cm |
| 17 maalis 2026 | 5 cm | 46 cm | 0 cm |
| 11 maalis 2026 | 10 cm | 46 cm | 0 cm |
| 8 maalis 2026 | 10 cm | 46 cm | 0 cm |
| 7 maalis 2026 | 15 cm | 46 cm | 0 cm |
| 6 maalis 2026 | 15 cm | 46 cm | 0 cm |
| 28 helmi 2026 | 15 cm | 46 cm | 0 cm |
| 21 helmi 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 17 helmi 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 16 helmi 2026 | 30 cm | 39 cm | 3 cm |
| 14 helmi 2026 | 30 cm | 39 cm | 3 cm |
| 11 helmi 2026 | 30 cm | 39 cm | 3 cm |
| 10 helmi 2026 | 30 cm | 39 cm | 2 cm |
| 9 helmi 2026 | 30 cm | 39 cm | 2 cm |
| 6 helmi 2026 | 30 cm | 39 cm | 2 cm |
| 2 helmi 2026 | 30 cm | 39 cm | 2 cm |
| 1 helmi 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 31 tammi 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 29 tammi 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 28 tammi 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 27 tammi 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 23 tammi 2026 | 30 cm | 39 cm | 10 cm |
| 22 tammi 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 21 tammi 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 18 tammi 2026 | 30 cm | 39 cm | 0 cm |
| 5 tammi 2026 | 30 cm | 15 cm | 0 cm |
| 4 tammi 2026 | 30 cm | 29 cm | 0 cm |
| 29 joulu 2025 | 0 cm | 20 cm | 0 cm |
