Lumen syvyys Ruotsi
Pysy ajan tasalla Ruotsin uusimmasta lumiraportista, joka päivitetään päivittäin. Saat käyttöösi ajantasaiset tiedot hiihtoolosuhteista, lumiennusteista, lumipaksuuksista, historiallisista lumisateista ja avoimista hisseistä hiihtokeskuksissa kaikkialla Ruotsissa. Vaihda maata
| Hiihtokeskus | Lumen syvyys | Lumisade 24h | Lumiennuste 7p | Avoimet rinteet |
|---|---|---|---|---|
| Riksgränsen | 80 cm | 5 cm | 7 cm |
|
| Vemdalen | 0 cm | - | 3 cm | |
| Åre | 0 cm | - | 3 cm | |
| Tandådalen/Hundfjället | 0 cm | - | 2 cm | |
| Kåbdalis | 0 cm | - | - | |
| Lindvallen/Högfjället | 0 cm | - | - | |
| Björkliden | - | - | 4 cm | |
| Bydalsfjällen | - | - | 3 cm | |
| Lofsdalen | - | - | 3 cm | |
| Ramundberget | - | - | 3 cm | |
| Fjätervålen | - | - | 2 cm | |
| Funäsdalsberget | - | - | 2 cm | |
| Storlien | - | - | 2 cm | |
| Tänndalen | - | - | 2 cm | |
| Tännäskröket | - | - | 2 cm | |
| Edsåsdalen | - | - | 1 cm | |
| Hemavan | - | - | 1 cm | |
| Klimpfjäll | - | - | 1 cm | |
| Trillevallen | - | - | 1 cm | |
| Billingebacken | - | - | - | |
| Bjursås | - | - | - | |
| Blåsjöns Fjällanläggning | - | - | - | |
| Borgafjäll | - | - | - | |
| Branäs | - | - | - | |
| Dundret | - | - | - | |
| Flottsbro Alpin | - | - | - | |
| Hammarbybacken | - | - | - | |
| Hassela | - | - | - | |
| Hovfjället | - | - | - | |
| Idre Fjäll | - | - | - | |
| Idre Himmelfjäll | - | - | - | |
| Isaberg | - | - | - | |
| Jäckvik | - | - | - | |
| Järvsö | - | - | - | |
| Kittelfjäll | - | - | - | |
| Kläppen | - | - | - | |
| Kungsberget | - | - | - | |
| Långberget | - | - | - | |
| Orsa Grönklitt | - | - | - | |
| Romme Alpin | - | - | - | |
| Storklinten | - | - | - | |
| Stöten | - | - | - | |
| Säfsen | - | - | - | |
| Tärnaby | - | - | - | |
| Ulricehamn | - | - | - | |
| Valfjället | - | - | - | |
| Vångabacken | - | - | - |
Luettelossa näkyvät vain hiihtokeskukset, joissa meillä on tämänhetkinen lumen syvyys. Voit myös katsoa kaikki hiihtokeskuksissa Ruotsi tai lumiraportteja kaikista maista.